Sheffield United

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 20 In league since: 1 year
Sheffield United
  • Squad size: 30
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 17  56.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record First Division (- 91/92) 54/55

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 21 10 3 8 1.57 41:34 3.098
Away record 21 7 4 10 1.19 29:52 2.492
Overall balance 42 17 7 18 1.38 70:86 2.795
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 21, 1954 4:00 PM Everton FC ? 32.913 2:5
2 Wed Aug 25, 1954 Unknown Manchester City 5:2
3 Sat Aug 28, 1954 Unknown Newcastle United ? 52.341 1:2
4 Mon Aug 30, 1954 Unknown Manchester City 0:2
5 Sat Sep 4, 1954 Unknown West Bromwich Albion 1:2
6 Wed Sep 8, 1954 Unknown Cardiff City 1:1
7 Sat Sep 11, 1954 Unknown Arsenal FC 4:0
8 Mon Sep 13, 1954 Unknown Cardiff City 1:3
9 Sat Sep 18, 1954 Unknown Sheffield Wednesday 1:0
10 Sat Sep 25, 1954 Unknown Preston North End 0:5
11 Sat Oct 2, 1954 Unknown Burnley FC 2:1
12 Sat Oct 9, 1954 Unknown Portsmouth FC 6:2
13 Sat Oct 16, 1954 Unknown Blackpool FC 2:1
14 Sat Oct 23, 1954 Unknown Sunderland AFC 2:2
15 Sat Oct 30, 1954 Unknown Tottenham Hotspur 4:1
16 Sat Nov 6, 1954 Unknown Huddersfield Town 1:2
17 Sat Nov 13, 1954 Unknown Manchester United 3:0
18 Sat Nov 20, 1954 Unknown Wolverhampton Wanderers 4:1
19 Sat Nov 27, 1954 Unknown Aston Villa 1:3
20 Sat Dec 4, 1954 Unknown Charlton Athletic 3:1
21 Sat Dec 11, 1954 Unknown Bolton Wanderers 2:0
22 Sat Dec 18, 1954 Unknown Everton FC 2:3
23 Sat Dec 25, 1954 Unknown Leicester City 1:1
24 Mon Dec 27, 1954 Unknown Leicester City 0:1
25 Sat Jan 1, 1955 Unknown Newcastle United ? 32.141 6:2
26 Sat Mar 12, 1955 Unknown West Bromwich Albion 3:3
27 Mon Apr 18, 1955 Unknown Arsenal FC 1:1
28 Sat Feb 5, 1955 Unknown Sheffield Wednesday 1:2
29 Sat Feb 12, 1955 Unknown Preston North End 1:2
30 Sat Feb 19, 1955 Unknown Burnley FC 1:0
31 Mon May 2, 1955 Unknown Portsmouth FC 5:2
32 Sat Mar 5, 1955 Unknown Bolton Wanderers 1:0
33 Mon Mar 14, 1955 Unknown Sunderland AFC 1:0
34 Sat Mar 19, 1955 Unknown Tottenham Hotspur 5:0
35 Sat Mar 26, 1955 Unknown Huddersfield Town 2:2
36 Sat Apr 2, 1955 Unknown Manchester United 5:0
37 Fri Apr 8, 1955 Unknown Chelsea FC 1:1
38 Sat Apr 9, 1955 Unknown Charlton Athletic 5:0
39 Mon Sep 20, 1954 Unknown Chelsea FC 1:2
40 Sat Apr 16, 1955 Unknown Aston Villa 3:1
41 Sat Apr 23, 1955 Unknown Wolverhampton Wanderers 1:2
42 Sat Apr 30, 1955 Unknown Blackpool FC 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 8, 1955 Unknown Nottingham Forest 1:3